DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 13 Ottobre 2016
Deputato | Numero di passaggi |
Passaggi di gruppo | |
---|---|---|---|
MANNINO Calogero | 1 | UDC![]() |
|
BACCINI Mario | 2 | UDC![]() ![]() |
|
PIONATI Francesco | 2 | UDC![]() ![]() |
|
PISACANE Michele | 2 | UDC![]() ![]() |
|
ROMANO Francesco Saverio | 2 | UDC![]() ![]() |
|
RUVOLO Giuseppe | 2 | UDC![]() ![]() |
|
TABACCI Bruno | 1 | UDC![]() |
|
SCANDEREBECH Deodato | 2 | PdL![]() ![]() |
|
GIULIETTI Giuseppe | 1 | IdV![]() |
|
MISITI Aurelio Salvatore | 1 | IdV![]() |
|
PISICCHIO Pino | 1 | IdV![]() |
|
PORFIDIA Americo | 3 | IdV![]() ![]() ![]() |
|
RAZZI Antonio | 2 | IdV![]() ![]() |
|
TOUADI Jean Leonard | 1 | IdV![]() |
|
CAMBURSANO Renato | 1 | IdV![]() |
|
SCILIPOTI Domenico | 2 | IdV![]() ![]() |
|
CALGARO Marco | 2 | PD![]() ![]() |
|
CATONE Giampiero | 3 | PdL![]() ![]() ![]() |
|
CESARIO Bruno | 2 | PD![]() ![]() |
|
GUZZANTI Paolo | 2 | PdL![]() ![]() |
|
IANNACCONE Arturo | 2 | Misto![]() ![]() |
|
MERLO Ricardo Antonio | 1 | Misto![]() |
|
MILO Antonio | 3 | Misto![]() ![]() ![]() |
|
MOFFA Silvano | 3 | PdL![]() ![]() ![]() |
|
RIA Lorenzo | 2 | PD![]() ![]() |
|
SILIQUINI Maria Grazia | 3 | PdL![]() ![]() ![]() |
Misto | Lega | IdV | CN | UDC-SVP | PdL | PD | FLI | ApI-FLI | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misto | +4 | +2 | -3 | -4 | 0 | +11 | 0 | 0 | +10 | |
Lega | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
IdV | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
CN | +3 | 0 | 0 | +1 | +6 | 0 | +3 | 0 | +13 | |
UDC-SVP | +4 | 0 | 0 | -1 | +1 | +3 | 0 | +1 | +8 | |
PdL | 0 | 0 | 0 | -6 | -1 | 0 | -9 | 0 | -16 | |
PD | -11 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -14 | |
FLI | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | +9 | 0 | 0 | +6 | |
ApI-FLI | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
volti senza faccia; cioè : facce come il … cadreghino !